CIFRAS: Positivo balance de ventas del sector automotor colombiano al cierre de abril de 2018
may 11 /2018 18:42 GMT
Bogotá, Colombia
Andemos
Por: Giovanni Bonilla
Director Autos F1LATAM
Con 20.209 unidades registradas en abril y una variación de 18,2% frente al mismo mes del 2017, el mercado automotor presenta un comportamiento positivo en la mayoría de los segmentos; las proyecciones con estacionalidad para el 2018 se ajustan a 250.211 unidades de acuerdo con ANDEMOS.
En el acumulado, el sector automotor por fin se ubica en una posición positiva (+1,7%) después de tres años de caída, resultado del acumulado de 71.578 unidades registradas en los primeros cuatro meses del año. En los primero cuatro meses, se destaca un buen desempeño de los segmentos Pick Ups con 40,0% de crecimiento, seguido de Camiones de Carga mayor a 10.5t con un incremento del 16,6%, Vans y Utilitarios con una variación del 4,9% cada uno.
En el mes de abril, el segmento de carga registró una impresionante recuperación de más de 106,75%, frente al mismo mes del año pasado, "resultado que se logró gracias las expectativas del sector de hidrocarburos apoyado por el nuevo sistema de registro de camiones vía CCM, que garantiza la transparencia y tranquilidad de los transportadores en los procesos de matrículas", afirma Oliverio Enrique García Basurto, Presidente de ANDEMOS.
Toyota y Volkswagen continúan mostrando el crecimiento mensual más rápido con un variación del 77,5% y 30,2% respectivamente, seguidas por Kia con un incremento del 29,7%. Así mismo, se destaca el comportamiento de Renault, Nissan y Suzuki que registraron una variación por encima del 20% durante abril.
En el caso del mercado premium Jaguar y Land Rover muestran una variación del 400,0% y 175,0% respectivamente, frente al mismo mes del 2017, seguidos por Mini con un incremento del 120,0% y Jeep del 71,4%, Volvo +48,6% y Audi +12.7%, mientras Mercedes Benz cayó 12,7% en el mes.
El segmento de Vehículos Eléctricos e Híbridos sigue brillando con un crecimiento del 91.5% en los primeros cuatro meses del año liderado por BMW.
A continuación el comportamiento de ventas de las marcas y segmentos, comparado con 2017:
Ventas por mes
• Enero: 2017 (17.237 unidades) - 2018 (16.447 unidades)
• Febrero: 2017 (17.956 unidades) - 2018 (18.350 unidades)
• Marzo: 2017 (21.049 unidades) - 2018 (19.572 unidades)
• Abril: 2017 (17.098 unidades) - 2018 (20.209 unidades)
• TOTAL GENERAL: 2017 (73.340 unidades) - 2018 (74.578 unidades)
Ventas por segmento - acumulado
• Automóvil: 2017 (39.489 unidades) - 2018 (38.873 unidades)
• Utilitario: 2017 (21.914 unidades) - 2018 (22.996 unidades)
• Pick Up: 2017 (3.366 unidades) - 2018 (4.713 unidades)
• Comercial Carga (-10.5T): 2017 (3.494 unidades) - 2018 (3.200 unidades)
• Taxi: 2017 (2.795 unidades) - 2018 (2.841 unidades)
• Comercial Pasajeros: 2017 (1.213 unidades) - 2018 (783 unidades)
• Van: 2017 (636 unidades) - 2018 (667 unidades)
• Comercial Carga (+10.5T): 2017 (433 unidades) - 2018 (505 unidades)
• TOTAL GENERAL: 2017 (73.340 unidades) - 2018 (74.578 unidades)
Ventas por segmento - mes 2017 vs mes 2018
• Automóvil: abril 2017 (9.077 unidades) - abril 2018 (10.700 unidades)
• Utilitario: abril 2017 (5.404 unidades) - abril 2018 (5.934 unidades)
• Pick Up: abril 2017 (729 unidades) - abril 2018 (1.285 unidades)
• Comercial Carga (-10.5T): abril 2017 (792 unidades) - abril 2018 (922 unidades)
• Taxi: abril 2017 (655 unidades) - abril 2018 (870 unidades)
• Comercial Pasajeros: abril 2017 (237 unidades) - abril 2018 (174 unidades)
• Van: abril 2017 (129 unidades) - abril 2018 (169 unidades)
• Comercial Carga (+10.5T): abril 2017 (75 unidades) - abril 2018 (155 unidades)
• TOTAL GENERAL: abril 2017 (17.098 unidades) - abril 2018 (20.209 unidades)
Venta por marca - acumulado
• Chevrolet: 2017 (16.656 unidades) - 2018 (16.002 unidades)
• Renault: 2017 (14.981 unidades) - 2018 (14.635 unidades)
• Nissan: 2017 (6.416 unidades) - 2018 (6.623 unidades)
• Kia: 2017 (6.248 unidades) - 2018 (6.419 unidades)
• Mazda: 2017 (5.828 unidades) - 2018 (5.919 unidades)
• Toyota: 2017 (2.633 unidades) - 2018 (4.070 unidades)
• Ford: 2017 (4.591 unidades) - 2018 (3.603 unidades)
• Volkswagen: 2017 (2.998 unidades) - 2018 (3.421 unidades)
• Suzuki: 2017 (2.004 unidades) - 2018 (2.042 unidades)
• Hyundai: 2017 (2.174 unidades) - 2018 (1.534 unidades)
• Otras: 2017 (8.811 unidades) - 2018 (10.310 unidades)
• TOTAL GENERAL: 2017 (73.340 unidades) - 2018 (74.578 unidades)
Venta por marca - mes 2017 vs mes 2018
• Chevrolet: abril 2017 (3.634 unidades) - abril 2018 (4.318 unidades)
• Renault: abril 2017 (3.366 unidades) - abril 2018 (4.176 unidades)
• Nissan: abril 2017 (1.454 unidades) - abril 2018 (1.759 unidades)
• Kia: abril 2017 (1.286 unidades) - abril 2018 (1.668 unidades)
• Mazda: abril 2017 (1.452 unidades) - abril 2018 (1.567 unidades)
• Toyota: abril 2017 (592 unidades) - abril 2018 (1.051 unidades)
• Ford: abril 2017 (1.220 unidades) - abril 2018 (967 unidades)
• Volkswagen: abril 2017 (723 unidades) - abril 2018 (941 unidades)
• Suzuki: abril 2017 (545 unidades) - abril 2018 (654 unidades)
• Hyundai: abril 2017 (768 unidades) - abril 2018 (481 unidades)
• Otras: abril 2017 (2.058 unidades) - abril 2018 (2.627 unidades)
• TOTAL GENERAL: abril 2017 (17.098 unidades) - abril 2018 (20.209 unidades)
Ventas de marcas Premium - acumulado (solo automóviles y utilitarios)
• BMW: 2017 (922 unidades) - 2018 (1.099 unidades)
• Mercedes-Benz: 2017 (832 unidades) - 2018 (971 unidades)
• Audi: 2017 (264 unidades) - 2018 (412 unidades)
• Jeep: 2017 (195 unidades) - 2018 (310 unidades)
• Volvo: 2017 (161 unidades) - 2018 (173 unidades)
• MINI: 2017 (90 unidades) - 2018 (134 unidades)
• Land Rover: 2017 (95 unidades) - 2018 (80 unidades)
• Jaguar: 2017 (24 unidades) - 2018 (32 unidades)
• Porsche: 2017 (28 unidades) - 2018 (24 unidades)
• Lexus: 2017 (24 unidades) - 2018 (18 unidades)
• Maserati: 2017 (6 unidades) - 2018 (3 unidad)
• Cadillac: 2017 (1 unidad) - 2018 (1 unidades)
• Otras: 2017 (2 unidades) - 2018 (0 unidades)
• TOTAL GENERAL: 2017 (2.644 unidades) - 2018 (3.257 unidades)
Ventas vehículos híbridos y eléctricos - acumulado
• BMW: 2017 (16 unidades) - 2018 (54 unidades)
• Renault: 2017 (32 unidades) - 2017 (41 unidades)
• Porsche: 2017 (0 unidades) - 2018 (8 unidades)
• MINI: 2017 (0 unidades) - 2018 (8 unidades)
• Volvo: 2017 (0 unidades) - 2018 (6 unidades)
• Nissan: 2017 (0 unidades) - 2018 (4 unidades)
• Hino: 2017 (0 unidad) - 2018 (4 unidades)
• Mitsubishi: 2017 (5 unidades) - 2018 (4 unidades)
• BYD: 2017 (8 unidades) - 2018 (3 unidades)
• Kia: 2017 (9 unidades) - 2018 (3 unidades)
• Toyota: 2017 (0 unidades) - 2018 (1 unidad)
• Hyundai: 2017 (1 unidad) - 2018 (0 unidades)
• Otros: 2017 (0 unidades) - 2018 (0 unidades)
• TOTAL GENERAL: 2017 (71 unidades) - 2018 (136 unidades)
Ventas de Motos
• Enero: 2017 (40.694 unidades) - 2018 (41.976 unidades)
• Febrero: 2017 (40.944 unidades) - 2018 (43.845 unidades)
• Marzo: 2017 (45.349 unidades) - 2018 (41.520 unidades)
• Abril: 2017 (34.903 unidades) - 2018 (45.916 unidades)
• TOTAL GENERAL: 2017 (162.160 unidades) - 2018 (173.257 unidades).
*Información brindada por ANDEMOS.